구분 | 일학습병행제 | 청년취업인턴제 | 비고 |
---|---|---|---|
연간 총 지원금액 | 1,887만원 | 870만원 | |
교육훈련 비용 | 연 307만원/인 (560시간) |
연120만원 | 프로그래밍 단가 2,737원 적용 |
기업현장교사 수당 | 연 800만원 (학습근로자 5인 기준) |
× | 학습근로자 수에 비례하여 지원 |
HRD담당자 수당 | 연 300만원 | × | |
학습근로자 지원금 | 연 480만원/인 | 연 750만원/인 | |
교육프로그램 개발지원 | O | × | 900만원 상당의 개발지원 |
교재 제작 지원 | O | × | 300만원 상당의 제작지원 |
전담인력양성 (기업현장교사, HRD담당자) |
O | × | 100만원 상당의 교육지원 |
학습근로자 자격인증 (신직업자격) |
O | × | |
학습근로자 사전직무교육 | × | O | |
패널티 | × | O | |
지원 기간 | 1년 - 4년 | 1개월 - 6개월 |